Részvény Árfolyam Követő
A 2026.03.08-i losers elemzés alapján. Árfolyam frissítés kereskedési napokon (hétfő-péntek, tőzsdenyitvatartási napokon). A 2026-03-08 oszlop a péntek 03-06-i záróárakat tartalmazza (az elemzés vasárnap készült). 🔄 = kereskedés folyamatban, nem végleges záróár
| Ticker | Cég | Javaslat | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 🔄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AQN | Algonquin Power | ⭐ Vétel | $6,08 | $6,19 | $6,21 |
| UCTT | Ultra Clean Holdings | ⭐ Vétel | $50,56 | $52,90 | $52,42 |
| MEOH | Methanex | ⭐ Vétel | $49,83 | $53,01 | $51,32 |
| LITE | Lumentum | Vétel | $558,44 | $640,69 | N/A |
| TTMI | TTM Technologies | Vétel | $87,91 | $96,80 | $107,48 |
| CAMT | Camtek | Vétel | $147,31 | $155,24 | $133,43 |
| TER | Teradyne | Vétel | $273,05 | $296,44 | N/A |
| FN | Fabrinet | Vétel | $489,38 | $527,53 | N/A |
| VIAV | Viavi Solutions | Vétel | $27,88 | $29,24 | $31,21 |
| ENTG | Entegris | Vétel | $112,44 | $117,34 | $124,58 |
| SNEX | StoneX Group | Vétel | $108,06 | $109,04 | $110,95 |
| BE | Bloom Energy | Tartás | $135,19 | $151,32 | $156,30 |
| GAP | Gap Inc | Tartás | $23,28 | $22,85 | N/A |
| VSCO | Victoria's Secret | Tartás | $46,73 | $48,12 | N/A |
| VICR | Vicor | Tartás | $162,67 | $170,03 | $181,92 |
| WULF | TeraWulf | Tartás | $13,75 | $13,85 | $15,73 |
| GLXY | Galaxy Digital | Tartás | $20,56 | $21,50 | N/A |
| JEF | Jefferies | Eladás | $38,29 | $38,16 | $39,78 |
| RXO | RXO Inc | Eladás | $13,74 | $13,83 | $14,53 |
| APLD | Applied Digital | Eladás | $25,14 | $27,03 | $26,88 |
| CIFR | Cipher Digital | Eladás | $13,62 | $14,31 | $17,54 |
⚠️ Fontos: Ez nem befektetési tanács. Saját kutatás és kockázatértékelés szükséges minden döntés előtt. ⭐ = Top 3 ajánlás (alulértékelt + átmeneti esés)