Napi Vesztes Részvények Elemzése — 2026. április 13.
Forrás: Yahoo Finance napi vesztesek listája
Dátum: 2026. április 13.
Lightyear-en elérhető cégek: 24 (KEN kizárva)
Mód: Adatalapú elemzés (AI nélkül)
Összefoglaló táblázat
| Ticker | Cég | Ár | Esés | P/B | Könyv érték/részvény | Kilátás | Lightyear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL | GFL Environmental Inc. | $39.27 | -8.81% | 2.67x | ~$14.74 | Átmeneti | link |
| ERAS | Erasca, Inc. | $15.89 | -6.55% | 13.89x | ~$1.14 | Vegyes | link |
| FAST | Fastenal Company | $46.14 | -6.16% | 13.43x | ~$3.44 | Vegyes | link |
| PCG ⭐ | PG&E Corporation | $17.41 | -6.07% | 1.24x | ~$14.09 | Átmeneti | link |
| RUN ⭐ | Sunrun Inc. | $12.47 | -6.10% | 0.93x | ~$13.41 | Átmeneti | link |
| COCO | The Vita Coco Company, Inc. | $48.13 | -5.62% | 8.29x | ~$5.81 | Átmeneti | link |
| NXT | Nextpower Inc. | $111.67 | -5.34% | 7.70x | ~$14.49 | Átmeneti | link |
| EIX | Edison International | $71.72 | -5.29% | 1.61x | ~$44.39 | Átmeneti | link |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | $111.67 | -5.04% | 3.16x | ~$35.65 | Átmeneti | link |
| SAM | The Boston Beer Company, Inc. | $243.93 | -5.16% | 2.95x | ~$82.59 | Átmeneti | link |
| OGN | Organon & Co. | $8.39 | -4.93% | 2.90x | ~$2.89 | Átmeneti | link |
| AWR | American States Water Company | $75.65 | -4.81% | 2.83x | ~$26.75 | Átmeneti | link |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | $14.47 | -4.64% | 0.85x | ~$17.06 | Vegyes | link |
| CWT ⭐ | California Water Service Group | $44.78 | -4.60% | 1.58x | ~$28.33 | Átmeneti | link |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. | $94.19 | -4.27% | 3.02x | ~$31.19 | Átmeneti | link |
| BROS | Dutch Bros Inc. | $53.48 | -4.29% | 9.98x | ~$5.36 | Átmeneti | link |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $861.50 | -3.99% | 72.65x | ~$11.86 | Magas kockázat | link |
| WDFC | WD-40 Company | $205.60 | -3.93% | 10.51x | ~$19.55 | Vegyes | link |
| WTTR | Select Water Solutions, Inc. | $14.57 | -3.89% | 1.90x | ~$7.68 | Átmeneti | link |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | $236.15 | -3.78% | 95.02x | ~$2.49 | Magas kockázat | link |
| T | AT&T Inc. | $25.50 | -3.61% | 1.62x | ~$15.71 | Átmeneti | link |
| BLLN | BillionToOne, Inc. | $78.15 | -3.67% | 7.46x | ~$10.48 | Átmeneti | link |
| SSRM | SSR Mining Inc. | $31.93 | -3.61% | 1.85x | ~$17.28 | Átmeneti | link |
| ABVX | ABIVAX Société Anonyme | $121.60 | -3.60% | 17.94x | ~$6.78 | Vegyes | link |
Egyéni elemzések
GFL — GFL Environmental Inc. (-8.81%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - Sector Update: Energy Stocks Advance Monday Afternoon - TSX up 78 Points at Midday, Led by Gains in Info Tech, Energy - Top Midday Stories: Goldman Shares Fall Despite Q1 Earnings Topping Estimates; Revolution's Pancreatic Cancer Drug Met Key Study Goals - GFL Environmental to Buy TSX-Listed Secure Waste for $4.62 Billion Könyv szerinti érték: P/B 2.67x | Könyv érték/részvény ~$14.74 Kilátás: Átmeneti — P/B 2.67x, könyv érték ~$14.74, EPS $0.40 — alacsony szorzó, profitábilis.
ERAS — Erasca, Inc. (-6.55%) | Vegyes
Friss hírek (esés oka): - What’s Driving Erasca (ERAS)’s Nearly 355% YTD Return - Erasca (ERAS) Among the Best Performing Stocks of Q1 2026 to Watch for Q2 - Erasca CMO's Direct Stake Hit Zero. Her Options Position Didn't - Assessing Erasca (ERAS) Valuation After ERAS-0015 Licensing Win And Data Anticipation Könyv szerinti érték: P/B 13.89x | Könyv érték/részvény ~$1.14 Kilátás: Vegyes — P/B 13.89x — prémium értékeltség, mixed kép.
FAST — Fastenal Company (-6.16%) | Vegyes
Friss hírek (esés oka): - Top Midday Decliners - Fastenal Logs In-Line First-Quarter Results - Fastenal Company Q1 2026 Earnings Call Summary - Fastenal Q1 Earnings Call Highlights Könyv szerinti érték: P/B 13.43x | Könyv érték/részvény ~$3.44 Kilátás: Vegyes — P/B 13.43x — prémium értékeltség, mixed kép.
PCG — PG&E Corporation (-6.07%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - Zacks.com featured highlights include Strategic Education, Arrow Electronics, PG&E and NatWest - 4 Value Stocks to Buy as Wall Street Weighs Ceasefire Hopes - Are Investors Undervaluing PG&E (PCG) Right Now? - Ledenburg Thalmann Adjusts PG&E Price Target to $23 From $21.50, Maintains Buy Rating Könyv szerinti érték: P/B 1.24x | Könyv érték/részvény ~$14.09 Kilátás: Átmeneti — P/B 1.24x, könyv érték ~$14.09, EPS $1.18 — alacsony szorzó, profitábilis.
RUN — Sunrun Inc. (-6.10%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - Sunrun (RUN) Price Target Lowered Amid Concerns Regarding Volumes and Cash Generation - 3 Overrated Stocks We Think Twice About - Will Sunrun's (RUN) Big Revenue Beat and Customer Surge Change Its Solar-Plus-Storage Narrative? - Deutsche Bank Adjusts Sunrun Price Target to $16 From $19, Maintains Hold Rating Könyv szerinti érték: P/B 0.93x | Könyv érték/részvény ~$13.41 Kilátás: Átmeneti — P/B 0.93x, könyv érték ~$13.41, EPS $1.71 — alacsony szorzó, profitábilis.
COCO — The Vita Coco Company, Inc. (-5.62%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - Jim Cramer on The Vita Coco Company (COCO): “I Think This Could Be a Nice Buying Opportunity” - Coca-Cola Slips Below 50-Day SMA: Buy Opportunity or Wait for Now? - 2 Cash-Heavy Stocks on Our Buy List and 1 Facing Headwinds - 3 Reasons We’re Fans of Vita Coco (COCO) Könyv szerinti érték: P/B 8.29x | Könyv érték/részvény ~$5.81 Kilátás: Átmeneti — P/B 8.29x, könyv érték ~$5.81, EPS $1.19 — alacsony szorzó, profitábilis.
NXT — Nextpower Inc. (-5.34%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - Why Nextracker (NXT) is Poised to Beat Earnings Estimates Again - Nextracker Inc. (NXT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It - European Stocks That May Be Undervalued In April 2026 - Nextracker (NXT) Stock Dips While Market Gains: Key Facts Könyv szerinti érték: P/B 7.70x | Könyv érték/részvény ~$14.49 Kilátás: Átmeneti — P/B 7.70x, könyv érték ~$14.49, EPS $3.92 — alacsony szorzó, profitábilis.
EIX — Edison International (-5.29%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - Here's What to Expect From Edison International’s Next Earnings Report - Edison International Honors 30 Students With 2026 Edison Scholars Awards - Advisory for Tuesday, April 28: Edison International to Hold Conference Call on First Quarter Financial Results - ThinkLabs AI Closes $28 M Series A Led by Energy Impact Partners, Backed by NVentures and Edison International Könyv szerinti érték: P/B 1.61x | Könyv érték/részvény ~$44.39 Kilátás: Átmeneti — P/B 1.61x, könyv érték ~$44.39, EPS $11.55 — alacsony szorzó, profitábilis.
PATK — Patrick Industries, Inc. (-5.04%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - A Look At Patrick Industries (PATK) Valuation As Analyst Optimism And A Fund Exit Refocus Attention - Here’s Why American Century Investments Small Cap Value Fund Exited Patrick Industries (PATK) - Patrick Industries' COO Sold Company Shares Worth $1.5 Million. Should You Avoid the Stock? - Patrick Industries Unveils Real-Time Digital Design Studio 'The Experience' Könyv szerinti érték: P/B 3.16x | Könyv érték/részvény ~$35.65 Kilátás: Átmeneti — P/B 3.16x, könyv érték ~$35.65, EPS $3.90 — alacsony szorzó, profitábilis.
SAM — The Boston Beer Company, Inc. (-5.16%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - US jury finds against Boston Beer in packaging lawsuit - Unpacking Q4 Earnings: Boston Beer (NYSE:SAM) In The Context Of Other Beverages, Alcohol, and Tobacco Stocks - Boston Beer Moves for Post-Trial Motions in Ardagh Contract Dispute - How The Boston Beer Company (SAM) Narrative Is Shifting With New Targets And Guidance Könyv szerinti érték: P/B 2.95x | Könyv érték/részvény ~$82.59 Kilátás: Átmeneti — P/B 2.95x, könyv érték ~$82.59, EPS $9.90 — alacsony szorzó, profitábilis.
OGN — Organon & Co. (-4.93%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - Is Organon (OGN) Now An Opportunity After Its Recent Share Price Surge? - Organon (OGN) Climbs 39% on $12-Billion Merger Buzz - Morning Movers: Organon jumps after report of Sun Pharmaceutical bid - These Stocks Are Today’s Movers: Fair Isaac, Coherent, Palo Alto, CoreWeave, TSMC, Organon, Palantir, ServiceNow, and More Könyv szerinti érték: P/B 2.90x | Könyv érték/részvény ~$2.89 Kilátás: Átmeneti — P/B 2.90x, könyv érték ~$2.89, EPS $0.72 — alacsony szorzó, profitábilis.
AWR — American States Water Company (-4.81%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - American Water's West Virginia Unit to Invest $1.6M in Infrastructure - Fraud Czar Appointment Puts American States Water Contracts Under The Microscope - American States Water Company Named One of America’s Most Trustworthy Companies by Newsweek - Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock? Könyv szerinti érték: P/B 2.83x | Könyv érték/részvény ~$26.75 Kilátás: Átmeneti — P/B 2.83x, könyv érték ~$26.75, EPS $3.37 — alacsony szorzó, profitábilis.
CAG — Conagra Brands, Inc. (-4.64%) | Vegyes
Friss hírek (esés oka): - Conagra stock falls after the company names new CEO - Top Midday Stories: Goldman Shares Fall Despite Q1 Earnings Topping Estimates; Revolution's Pancreatic Cancer Drug Met Key Study Goals - Conagra Hires John Brase to Replace Sean Connolly as President, CEO - General Mills Omnichannel Strategy: Growth Catalyst Ahead? Könyv szerinti érték: P/B 0.85x | Könyv érték/részvény ~$17.06 Kilátás: Vegyes — P/B 0.85x | Könyv érték/részvény ~$17.06 | EPS $-0.10
CWT — California Water Service Group (-4.60%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - California Water Service Group (CWT) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy? - American Water's West Virginia Unit to Invest $1.6M in Infrastructure - California Water Service Group Schedules 2026 First-Quarter Earnings Results Announcement and Conference Call - Assessing California Water Service Group (CWT) Valuation After Recent Share Price Momentum Könyv szerinti érték: P/B 1.58x | Könyv érték/részvény ~$28.33 Kilátás: Átmeneti — P/B 1.58x, könyv érték ~$28.33, EPS $2.15 — alacsony szorzó, profitábilis.
ANF — Abercrombie & Fitch Co. (-4.27%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - Jim Cramer on Abercrombie & Fitch (ANB): “I Think the Bounce Back Is Very for Real” - Abercrombie & Fitch (ANF) Declines More Than Market: Some Information for Investors - Is Abercrombie & Fitch’s (ANF) Sperry Revival Quietly Repositioning Its Brand Narrative? - DICK'S Sporting Boosts Youth Sports With Unrivaled Sports Partnership Könyv szerinti érték: P/B 3.02x | Könyv érték/részvény ~$31.19 Kilátás: Átmeneti — P/B 3.02x, könyv érték ~$31.19, EPS $10.46 — alacsony szorzó, profitábilis.
BROS — Dutch Bros Inc. (-4.29%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - McDonald's Expands Beverage Menu With Energy Drinks - McDonald's Beverage Push Tests New Growth Lever - Conagra Brands finds new CEO, McDonald's to add energy drinks to menus - Dutch Bros Is Hitting on all Cylinders But Be Careful if This Vital Metric Turns South Könyv szerinti érték: P/B 9.98x | Könyv érték/részvény ~$5.36 Kilátás: Átmeneti — P/B 9.98x, könyv érték ~$5.36, EPS $0.64 — alacsony szorzó, profitábilis.
LITE — Lumentum Holdings Inc. (-3.99%) | Magas kockázat
Friss hírek (esés oka): - Company News for Apr 13, 2026 - Why Lumentum (LITE) Just Saw One of the Most Aggressive Target Revisions in Tech - A Look At Lumentum Holdings (LITE) Valuation As AI Optics Demand And Nvidia Commitments Accelerate - These Stocks Are Today’s Movers: Fair Isaac, Coherent, Palo Alto, CoreWeave, TSMC, Organon, Palantir, ServiceNow, and More Könyv szerinti érték: P/B 72.65x | Könyv érték/részvény ~$11.86 Kilátás: Magas kockázat — P/B 72.65x — extrém szorzó, nincs könyv érték padló ha a sztori megtörik.
WDFC — WD-40 Company (-3.93%) | Vegyes
Friss hírek (esés oka): - WD-40 Q2 Earnings Call Highlights - 3 charts reveal how delusional Wall Street is being about the Middle East conflict - A Look At WD‑40 (WDFC) Valuation After Earnings Beat And Reaffirmed Guidance - WDFC Q1 Deep Dive: U.S. Sales Drive Growth Amid Margin Caution and Geopolitical Risks Könyv szerinti érték: P/B 10.51x | Könyv érték/részvény ~$19.55 Kilátás: Vegyes — P/B 10.51x — prémium értékeltség, mixed kép.
WTTR — Select Water Solutions, Inc. (-3.89%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - EnerCom Opens Registration for the 31st Annual Energy Investment Conference August 17-19, 2026 in Denver, Colorado - How Investors Are Reacting To Select Water Solutions (WTTR) Adding Lithium Extraction To Its Water Network - LibertyStream Commences Lithium Carbonate Production at Select Water Solutions Facility and Secures First U.S. Purchase Order - 3 Cash-Burning Stocks We Think Twice About Könyv szerinti érték: P/B 1.90x | Könyv érték/részvény ~$7.68 Kilátás: Átmeneti — P/B 1.90x, könyv érték ~$7.68, EPS $0.21 — alacsony szorzó, profitábilis.
PAC — Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (-3.78%) | Magas kockázat
Friss hírek (esés oka): - Exchange-Traded Funds, Equity Futures Higher Pre-Bell Wednesday Amid Two-Week US-Iran Ceasefire - Grupo Aeroportuario del Pacifico's March Passenger Traffic Falls 8.9% - Grupo Aeroportuario del Pacifico Reports a Passenger Traffic Decrease in March 2026 of 8.9% Compared to 2025 - Grupo Aeroportuario del Pacifico Announces the Issuance of Bond Certificates for Ps. 10,718.0 Million Könyv szerinti érték: P/B 95.02x | Könyv érték/részvény ~$2.49 Kilátás: Magas kockázat — P/B 95.02x — extrém szorzó, nincs könyv érték padló ha a sztori megtörik.
T — AT&T Inc. (-3.61%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - Is April 22 When AT&T Finally Rings Up Growth Again? - KeyBanc Upgrades T-Mobile to Overweight, Citing Network Advantage and Compressed Valuation - AT&T SVP Brett Feldman Talks Connectivity 150 Years Since the First Phone Call - Lumen Focuses on EBITDA Recovery: Will Strategic Efforts Pay Off? Könyv szerinti érték: P/B 1.62x | Könyv érték/részvény ~$15.71 Kilátás: Átmeneti — P/B 1.62x, könyv érték ~$15.71, EPS $3.04 — alacsony szorzó, profitábilis.
BLLN — BillionToOne, Inc. (-3.67%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - 3 Stocks That May Be Undervalued By Up To 48.1% According To Intrinsic Value Estimates - 3 Stocks Possibly Undervalued By Up To 47% Offering Potential Value - Highlighting BillionToOne And 2 Other Stocks That Investors May Be Undervaluing - BillionToOne Appoints Dr. Allen Chen as Vice President of Medical Affairs and Clinical Development, Oncology Könyv szerinti érték: P/B 7.46x | Könyv érték/részvény ~$10.48 Kilátás: Átmeneti — P/B 7.46x, könyv érték ~$10.48, EPS $0.14 — alacsony szorzó, profitábilis.
SSRM — SSR Mining Inc. (-3.61%) | Átmeneti
Friss hírek (esés oka): - SSR Mining (SSRM) to Enhance Liquidity Through Strategic Sale - TSX Stocks Including Almonty Industries That May Be Trading Below Estimated Value - SSR Mining to Announce First Quarter 2026 Consolidated Financial Results May 5, 2026 - Assessing SSR Mining (TSX:SSRM) Valuation After A Powerful Multi‑Period Share Price Rally Könyv szerinti érték: P/B 1.85x | Könyv érték/részvény ~$17.28 Kilátás: Átmeneti — P/B 1.85x, könyv érték ~$17.28, EPS $1.85 — alacsony szorzó, profitábilis.
ABVX — ABIVAX Société Anonyme (-3.60%) | Vegyes
Friss hírek (esés oka): - ABIVAX (ABVX) Appoints Michael Nesrallah as Chief Commercial Officer - This Beaten-Down Drug Stock Is Down Over 10% -- Is It Finally a Buy? - Is ABIVAX (ENXTPA:ABVX) Pricing Reflect Its Sharp Multi‑Year Share Price Surge - ABIVAX SA (ABVX) Surged by 58% in Q4 Könyv szerinti érték: P/B 17.94x | Könyv érték/részvény ~$6.78 Kilátás: Vegyes — P/B 17.94x — prémium értékeltség, mixed kép.
Top 3 Ajánlás Figyelésre
Szempont: Legalacsonyabb P/B, pozitív saját tőke, profitábilis (EPS>0), P/B < 20x. Automatikus heurisztika alapján kiválasztva (AI elemzés nélkül).
| # | Ticker | Cég | Ár | Esés | P/B | Kilátás | Lightyear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUN | Sunrun Inc. | $12.47 | -6.10% | 0.93x | Átmeneti | link |
| 2 | PCG | PG&E Corporation | $17.41 | -6.07% | 1.24x | Átmeneti | link |
| 3 | CWT | California Water Service Group | $44.78 | -4.60% | 1.58x | Átmeneti | link |
Jogi nyilatkozat: Ez az elemzés kizárólag tájékoztató célokat szolgál, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A részvénypiaci befektetések kockázattal járnak, a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli hozamokat. Befektetési döntés előtt kérjen szakember tanácsát.