Részvény Árfolyam Követő

A 2026.03.08-i losers elemzés alapján. Árfolyam frissítés kereskedési napokon (hétfő-péntek, tőzsdenyitvatartási napokon). 🔄 = kereskedés folyamatban, nem végleges záróár ⭐ = Top 3 ajánlás (alulértékelt + átmeneti esés)

Ticker Cég Javaslat 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-06 2026-04-07
AQN Algonquin Power ⭐ Vétel $6,19 $6,17 $6,28 $6,29 $6,33 $6,42 $6,55 $6,44 $6,44 $6,26 $6,26 $6,29 $6,27 $6,21 $6,15 $6,16 $6,14 $6,23 $6,23 $6,19 N/A
UCTT Ultra Clean Holdings ⭐ Vétel $52,90 $56,25 $57,42 $56,06 $54,97 $55,72 $58,60 $59,36 $62,63 $57,67 $61,12 $65,27 $65,04 $59,51 $58,87 $55,89 $62,18 $63,50 $63,16 $63,30 N/A
MEOH Methanex ⭐ Vétel $53,01 $50,49 $53,48 $58,06 $51,75 $50,50 $51,20 $52,87 $56,46 $55,89 $53,86 $58,73 $58,51 $59,46 $65,22 $62,47 $59,54 $59,04 $59,86 $61,57 N/A
LITE Lumentum Vétel $640,69 $672,00 $672,00 $616,09 $622,50 $624,84 $649,56 $700,81 $772,13 $706,35 $728,95 $801,99 $777,17 $688,80 $702,73 $654,79 $702,76 $764,65 $826,88 $772,28 N/A
TTMI TTM Technologies Vétel $96,80 $96,43 $95,44 $90,54 $90,64 $96,51 $97,54 $95,31 $97,08 $91,54 $101,42 $106,99 $108,00 $95,93 $95,47 $88,29 $97,42 $97,08 $97,48 $95,70 N/A
CAMT Camtek Vétel $155,24 $156,28 $161,35 $152,55 $148,98 $152,31 $160,39 $166,70 $172,25 $165,95 $172,29 $179,30 $175,08 $159,86 $153,33 $144,46 $151,61 $158,70 $157,73 $159,12 N/A
TER Teradyne Vétel $296,44 $300,77 $301,99 $286,61 $286,42 $298,27 $299,40 $300,07 $302,40 $290,83 $303,92 $320,14 $323,36 $297,34 $295,61 $276,35 $296,46 $312,20 $309,61 $315,43 N/A
FN Fabrinet Vétel $527,53 $543,02 $524,33 $512,80 $502,14 $512,82 $500,02 $500,43 $540,75 $506,27 $546,47 $600,91 $612,03 $549,70 $551,97 $491,88 $521,52 $534,98 $557,97 $554,35 N/A
VIAV Viavi Solutions Vétel $29,24 $29,72 $30,09 $29,76 $29,97 $31,60 $30,84 $32,44 $34,25 $31,44 $33,61 $35,94 $37,27 $34,44 $34,64 $31,81 $33,28 $35,30 $36,89 $35,87 N/A
ENTG Entegris Vétel $117,34 $116,88 $116,18 $109,98 $108,28 $111,64 $116,08 $115,58 $115,86 $114,66 $115,01 $121,67 $123,18 $115,75 $113,59 $108,64 $117,24 $118,71 $116,40 $115,68 N/A
SNEX StoneX Group Vétel $72,69 $70,87 $71,37 $70,08 $69,05 $70,14 $72,40 $69,66 $69,12 $69,69 $70,93 $74,10 $75,76 $77,96 $78,36 $77,95 $80,65 $80,76 $84,36 $85,61 N/A
BE Bloom Energy Tartás $151,32 $154,00 $159,21 $157,17 $154,51 $153,68 $160,05 $156,58 $166,69 $150,12 $141,33 $145,88 $150,22 $133,52 $133,24 $119,51 $135,49 $132,45 $135,63 $135,00 N/A
GAP Gap Inc Tartás $22,85 $23,13 $23,54 $23,13 $23,24 $23,34 $23,85 $24,03 $24,08 $23,91 $24,70 $25,49 $24,93 $25,07 $24,74 $23,83 $24,20 $24,76 $24,61 $25,35 N/A
VSCO Victoria's Secret Tartás $48,12 $47,71 $45,17 $44,97 $44,86 $45,05 $46,02 $47,69 $48,35 $44,86 $45,40 $43,54 $44,56 $44,33 $42,47 $43,29 $46,36 $47,32 $46,00 $48,26 N/A
VICR Vicor Tartás $170,03 $175,80 $178,83 $167,81 $172,57 $185,42 $196,33 $191,84 $190,13 $164,54 $173,07 $180,50 $186,00 $157,96 $153,02 $142,22 $161,00 $158,16 $155,64 $155,71 N/A
WULF TeraWulf Tartás $13,85 $14,35 $15,22 $14,67 $14,67 $16,41 $16,04 $15,30 $15,74 $15,10 $16,19 $16,22 $16,86 $15,35 $14,89 $13,70 $14,43 $14,48 $14,88 $15,55 N/A
GLXY Galaxy Digital Tartás $21,50 $21,83 $21,46 $20,63 $22,35 $23,10 $23,50 $21,58 $21,05 $20,72 $21,70 $21,30 $21,33 $19,61 $18,00 $17,15 $18,45 $17,37 $17,64 $18,28 N/A
JEF Jefferies Eladás $38,16 $38,66 $38,71 $36,02 $36,36 $36,78 $38,08 $37,99 $38,21 $38,13 $39,55 $40,55 $39,64 $40,28 $39,85 $39,64 $41,27 $41,36 $41,67 $41,99 N/A
RXO RXO Inc Eladás $13,83 $13,40 $12,71 $12,09 $12,12 $11,96 $13,00 $13,38 $13,62 $13,23 $13,31 $13,92 $14,38 $14,20 $13,88 $13,76 $14,62 $15,08 $14,94 $15,32 N/A
APLD Applied Digital Eladás $27,03 $27,40 $28,52 $27,48 $27,05 $27,71 $27,51 $26,65 $26,70 $25,93 $27,26 $26,79 $28,37 $25,72 $23,76 $20,55 $23,74 $24,49 $24,56 $25,19 N/A
CIFR Cipher Digital Eladás $14,31 $13,96 $14,11 $13,71 $14,08 $15,14 $15,09 $14,67 $14,64 $14,01 $14,89 $14,88 $15,88 $14,35 $13,74 $12,02 $12,87 $12,64 $12,82 $13,35 N/A

➡ Folytatás: Portfolio Tracker 2