Részvény Árfolyam Követő

A 2026.03.08-i losers elemzés alapján. Árfolyam frissítés kereskedési napokon (hétfő-péntek, tőzsdenyitvatartási napokon). 🔄 = kereskedés folyamatban, nem végleges záróár ⭐ = Top 3 ajánlás (alulértékelt + átmeneti esés)

Ticker Cég Javaslat 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 🔄 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 🔄 2026-05-12 🔄 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 🔄
AQN Algonquin Power ⭐ Vétel $6,27 $6,32 $6,39 $6,29 $6,30 $6,37 $6,41 $6,38 $6,30 $6,20 N/A $6,31 $6,26 $6,30 $6,26 $6,16 $6,28 $6,31 $6,27 $6,33 $6,33 $6,28 $6,07 $5,97 $5,90 $5,91 $5,88 $5,75 $5,76 $5,78 $5,91
UCTT Ultra Clean Holdings ⭐ Vétel $68,65 $72,78 $75,81 $76,96 $76,92 $76,08 $76,44 $79,51 $79,45 $77,55 N/A $78,24 $82,58 $81,09 $78,25 $72,01 $78,15 $74,61 $73,11 $83,14 $83,46 $79,90 $87,10 $86,79 $82,09 $85,03 $86,38 $85,94 $77,65 $76,98 $79,62
MEOH Methanex ⭐ Vétel $61,51 $57,94 $59,87 $59,75 $56,92 $57,59 $58,36 $54,13 $55,50 $58,37 N/A $60,37 $60,14 $60,76 $60,40 $63,31 $65,54 $64,25 $64,86 $65,72 $62,37 $61,38 $60,19 $63,76 $64,66 $63,54 $62,56 $63,38 $62,09 $62,07 $60,62
LITE Lumentum Vétel $896,02 $894,13 $897,30 $871,18 $852,79 $824,01 $891,22 $894,07 $895,11 $836,92 N/A $846,89 $872,00 $859,68 $791,37 $858,32 $902,32 $949,93 $976,18 $994,56 $944,28 $892,58 $903,80 $1053,10 $982,43 $1030,37 $1001,81 $970,70 $884,98 $890,09 $858,99
TTMI TTM Technologies Vétel $105,85 $107,53 $121,49 $123,49 $120,74 $116,60 $116,93 $126,24 $125,81 $125,25 N/A $132,98 $145,50 $144,17 $137,59 $137,50 $158,22 $158,99 $157,47 $159,58 $164,64 $153,77 $157,31 $165,46 $155,43 $168,82 $171,87 $167,35 $158,86 $161,41 $167,56
CAMT Camtek Vétel $170,09 $176,51 $174,53 $174,93 $180,74 $179,55 $180,63 $179,78 $184,63 $187,71 N/A $195,89 $203,66 $190,92 $180,52 $187,83 $191,92 $186,62 $182,71 $197,20 $202,54 $193,08 $205,54 $215,42 $170,63 $168,88 $171,36 $168,35 $155,74 $151,31 $156,29
TER Teradyne Vétel $358,29 $364,21 $367,99 $370,13 $365,51 $364,96 $365,92 $380,38 $375,21 $379,93 N/A $400,99 $413,74 $402,00 $380,13 $306,33 $343,47 $345,42 $337,44 $357,10 $382,48 $354,11 $359,77 $366,44 $354,95 $363,38 $356,55 $337,88 $321,05 $321,52 $342,62
FN Fabrinet Vétel $610,18 $618,26 $662,13 $689,89 $681,68 $685,81 $672,64 $689,89 $700,01 $695,52 N/A $689,46 $727,56 $684,76 $637,74 $643,46 $683,47 $706,53 $717,80 $660,32 $679,09 $626,12 $621,28 $663,77 $619,22 $696,07 $746,47 $722,04 $700,26 $677,75 $660,53
VIAV Viavi Solutions Vétel $41,41 $42,74 $41,79 $41,48 $40,78 $39,26 $41,16 $44,14 $44,62 $44,26 N/A $46,15 $48,03 $44,92 $43,17 $45,53 $52,40 $55,33 $52,49 $53,97 $53,00 $51,05 $51,21 $55,13 $53,02 $53,63 $53,11 $51,43 $49,75 $49,28 $48,56
ENTG Entegris Vétel $129,60 $132,63 $135,32 $138,07 $137,44 $137,00 $135,92 $146,06 $148,92 $146,99 N/A $149,33 $154,34 $156,44 $144,72 $149,37 $141,38 $142,29 $138,96 $149,29 $155,86 $147,66 $149,11 $148,40 $143,24 $145,04 $139,26 $133,07 $127,21 $124,22 $126,40
SNEX StoneX Group Vétel $91,62 $93,28 $92,90 $99,37 $102,23 $102,30 $104,32 $106,03 $105,31 $104,08 N/A $104,90 $105,34 $106,14 $104,96 $103,65 $106,03 $105,19 $105,88 $108,06 $106,39 $120,90 $121,92 $123,70 $118,57 $116,03 $115,38 $110,21 $110,80 $109,37 $112,23
BE Bloom Energy Tartás $146,78 $160,13 $166,70 $176,67 $219,03 $213,84 $210,06 $207,86 $218,27 $220,91 N/A $237,57 $237,41 $234,68 $226,37 $287,97 $283,36 $290,52 $288,64 $295,25 $285,47 $258,64 $261,03 $292,41 $277,61 $289,76 $303,41 $275,95 $258,71 $261,34 $284,60
GAP Gap Inc Tartás $25,43 $26,36 $26,30 $25,28 $24,91 $25,80 $26,08 $27,02 $27,27 $26,65 N/A $25,21 $24,99 $25,13 $24,44 $24,26 $24,59 $24,68 $23,67 $23,64 $24,56 $23,90 $23,37 $21,75 $21,48 $21,02 $21,23 $21,05 $20,73 $20,78 $22,17
VSCO Victoria's Secret Tartás $51,56 $51,54 $50,37 $49,94 $48,55 $49,56 $51,61 $54,72 $55,34 $54,92 N/A $52,18 $53,31 $52,54 $51,73 $50,88 $51,83 $52,36 $50,28 $50,76 $51,52 $47,55 $48,04 $46,58 $46,30 $45,19 $46,78 $45,96 $44,83 $45,20 $47,56
VICR Vicor Tartás $179,99 $184,92 $185,61 $186,22 $190,10 $194,20 $203,10 $218,05 $224,81 $246,24 N/A $260,13 $268,92 $268,61 $248,70 $256,70 $269,27 $268,36 $251,02 $266,01 $280,34 $261,34 $256,47 $310,04 $288,68 $309,27 $290,54 $273,67 $249,02 $243,43 $261,70
WULF TeraWulf Tartás $18,05 $19,03 $18,87 $19,45 $20,95 $19,67 $19,31 $20,64 $20,50 $19,77 N/A $20,37 $20,47 $21,43 $20,80 $20,02 $21,73 $21,31 $22,29 $23,49 $25,74 $24,02 $23,39 $23,93 $22,34 $23,12 $24,17 $22,32 $21,14 $21,34 $21,59
GLXY Galaxy Digital Tartás $19,00 $21,15 $21,66 $22,50 $23,72 $24,04 $24,43 $25,84 $26,80 $24,95 N/A $26,28 $25,53 $25,05 $26,36 $25,42 $27,44 $28,11 $29,17 $30,32 $31,12 $29,30 $30,23 $31,81 $31,01 $30,81 $32,04 $29,61 $27,87 $27,55 $27,76
JEF Jefferies Eladás $43,73 $45,11 $45,76 $46,21 $47,06 $46,84 $46,56 $48,09 $47,57 $47,62 N/A $45,69 $48,14 $47,87 $48,14 $47,46 $48,22 $49,29 $48,57 $50,06 $51,75 $51,46 $52,98 $52,74 $52,41 $53,32 $52,95 $52,23 $51,85 $51,06 $51,58
RXO RXO Inc Eladás $16,26 $16,01 $16,06 $16,06 $16,24 $16,47 $17,98 $18,70 $19,56 $19,58 N/A $19,30 $19,21 $19,43 $19,52 $19,08 $19,97 $19,59 $17,70 $18,19 $19,62 $23,11 $21,75 $21,24 $20,22 $19,81 $17,51 $18,69 $19,10 $21,13 $23,59
APLD Applied Digital Eladás $27,79 $25,57 $26,26 $27,60 $31,47 $30,81 $30,09 $31,53 $32,19 $31,32 N/A $36,35 $35,71 $33,67 $32,11 $32,69 $34,25 $33,55 $35,63 $39,88 $44,24 $41,53 $41,25 $46,26 $43,51 $45,48 $46,71 $42,56 $39,14 $36,62 $39,03
CIFR Cipher Digital Eladás $15,42 $16,36 $16,53 $17,76 $18,45 $18,00 $17,34 $19,37 $19,29 $18,04 N/A $18,69 $18,86 $18,16 $17,26 $16,92 $17,74 $17,04 $17,89 $22,10 $21,91 $20,68 $20,55 $21,25 $19,64 $21,24 $22,29 $20,33 $19,12 $18,80 $19,70

⬅ Vissza: Portfolio Tracker · ➡ Portfolio Tracker 3