Részvény Árfolyam Követő

A 2026.03.08-i losers elemzés alapján. Árfolyam frissítés kereskedési napokon (hétfő-péntek, tőzsdenyitvatartási napokon). 🔄 = kereskedés folyamatban, nem végleges záróár ⭐ = Top 3 ajánlás (alulértékelt + átmeneti esés)

Ticker Cég Javaslat 2026-03-09 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-29 2026-06-30
AQN Algonquin Power ⭐ Vétel $6,19 $5,96 $6,02 $5,97 $5,86
UCTT Ultra Clean Holdings ⭐ Vétel $52,90 $120,66 $118,82 $130,70 $142,59
MEOH Methanex ⭐ Vétel $53,01 $48,52 $48,12 $48,80 $46,15
LITE Lumentum Vétel $640,69 $861,97 $816,98 $851,40 $858,06
TTMI TTM Technologies Vétel $96,80 $210,57 $191,49 $186,80 $187,02
CAMT Camtek Vétel $155,24 $168,06 $153,72 $157,32 $163,12
TER Teradyne Vétel $296,44 $471,96 $436,86 $463,21 $483,84
FN Fabrinet Vétel $527,53 $567,79 $524,79 $528,23 $562,08
VIAV Viavi Solutions Vétel $29,24 $50,44 $47,63 $47,41 $47,75
ENTG Entegris Vétel $117,34 $176,28 $161,43 $171,04 $179,86
SNEX StoneX Group Vétel $72,69 $137,28 $135,42 $115,85 $118,50
BE Bloom Energy Tartás $151,32 $309,18 $252,02 $275,01 $302,70
GAP Gap Inc Tartás $22,85 $20,22 $20,21 $18,73 $18,68
VSCO Victoria's Secret Tartás $48,12 N/A $88,50 N/A N/A
VICR Vicor Tartás $170,03 $331,59 $326,93 $366,79 $379,78
WULF TeraWulf Tartás $13,85 $26,06 $25,83 $25,58 $24,70
GLXY Galaxy Digital Tartás $21,50 $28,26 $29,26 $28,53 $27,34
JEF Jefferies Eladás $38,16 $52,64 $49,10 $48,78 $49,98
RXO RXO Inc Eladás $13,83 $26,90 $27,12 $27,21 $27,59
APLD Applied Digital Eladás $27,03 $40,95 $39,16 $37,77 $37,30
CIFR Cipher Digital Eladás $14,31 $25,68 $25,94 $24,83 $24,50

⬅ Vissza: Portfolio Tracker 3